Die Ziele
| Aspekte | Ziele | Maßnahmen |
|---|---|---|
| Nachhaltigkeit | Beschaffung nach sozialen Kriterien | Einsatz von Produkten mit Fairtrade-Siegel, z.B. Kaffee |
| Produkte aus artgerechter Haltung | Bio-Eier: 100 % Fleisch aus artgerechter Zucht: 50 % | |
| Salzwasserfisch aus nachhaltigem Fang | MSC-Fisch: 100 % | |
| Biodiversität | Verwendung alter Sorten Keine genveränderten Produkte Nachhaltiger Anbau Saisonartikel | |
| Regionalität | Regionale Lieferanten, Minimierung der Transportwege | Anteil der regionalen Lieferanten: 60 % (Radius 150 km) |
| Bewusste Ernährung | Gesundes, ausgewogenes Ernährungskonzept | Nach Vorgaben der DGE Anteil vegetarischer Speisen: 30 % |
| Vermeidung deklarationspflichtiger Stoffe | 75 % aller Gerichte ohne deklarationspflichtige Stoffe | |
| Umwelt | Schonung der Abwässer | Ökologische Reinigungsmittel Dosieranlagen |
| Verringerung von Emissionen | Weitestgehender Verzicht auf TK-Ware Geringe Transportwege Bündelung der Lieferanten | |
| Reduzierung des Energieverbrauchs | Effizienter Einsatz von Gerätschaften | |
| Nachhaltige Beschaffung | s. Nachhaltigkeit | |
| Der Mensch | Motivation und Partizipation | Regelmäßige Teambesprechungen Schulungen |
| Faire Entlohnung | Tarifvertrag | |
| Kommunikation | Durch alle Hierarchieebenen Offene Kommunikation mit Gästen Ziele und Ergebnisse regelmäßig auswerten und präsentieren |
