Studierendenwohnheim Kronberger Straße 43
Google Map
Durch das Laden dieser Ressource wird eine Verbindung zu externen Servern hergestellt, die Cookies und andere Tracking-Technologien verwenden, um die Benutzererfahrung zu personalisieren und zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Bei Alltagsfragen zum Leben im Wohnheim haben unsere Tutor*innen ein offenes Ohr für Sie!
Zu den Wohnheimtutor*innen►
Nutzungsentgelte
| Art | Größe m² | Ausstattung | EUR* |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer in "Maisonetten" | 16-28 | Waschbecken im Zimmer | 327,00 - 394,00 |
| Einzelzimmer in 9er-WG | 11-21 | Gemeinschaftsküche, Gemeinschafts-Duschbad | 290,00 - 343,00 |
| Einzelzimmer in 3er-WG | 28-39 | 2 Gemeinschaftsküchen, Gemeinchafts-Duschbad mit 3 Waschgelegenheiten | 373,00 - 426,00 |
| Einzelappartement | 15-35 | Küchenzeile, Duschbad | 359,00 - 405,00 |
| Einzelappartment | 37 | Küchenzeile, Duschbad | 425,00 |
| Einzelappartement | 46 | Küchenzeile, Duschbad | Belegung 2 Personen - 607,00; Belegung 1 Person (ggf. mit 1 Kind) - 529,00 |
*Die Gesamtmiete enthält die Betriebskosten; die jährlichen Nebenkostenabrechnungen entfallen.
TV und Internetanschluss inklusive. Die Kaution beträgt 2 Monatsmieten.
Sonderleistungen
Hausmeisterbetreuung, Reinigung von Treppenhaus, Fluren, Sanitärräumen, Wohnküche und Clubraum, Reinigung und Pflege der Außenanlage.

