Sie sind hier:
Cafeteria Casino
Speiseplan für die aktuelle Woche
Öffnungszeiten der aktuellen Woche
Regelmäßige Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag | 11:00 - 17:00 Uhr |
Freitag | 11:00 - 14:30 Uhr |
Montag bis Donnerstag | 12:00 - 15:00 Uhr |
Freitag | geschlossen |
Panierte Hähnchensnacks(A) mit Barbecuesauce (1, 3, 5, 9, A, F, G, J, L) und einer Beilage nach Wahl | 4,00 € |
![]() | 4,90 € |
![]() ![]() | 6,50 € |
![]() | 6,50 € |
Chickensteakburger Mozzarella-Basilikum(A, A1, A3, G) | 6,50 € |
![]() | 3,00 € |
![]() | 4,90 € |
Panierte Hähnchensnacks(A) mit Barbecuesauce (1, 3, 5, 9, A, F, G, J, L) und einer Beilage nach Wahl | 4,00 € |
![]() | 4,90 € |
![]() ![]() | 6,50 € |
![]() | 6,50 € |
Chickensteakburger Mozzarella-Basilikum(A, A1, A3, G) | 6,50 € |
![]() | 3,00 € |
![]() | 4,90 € |
Panierte Hähnchensnacks(A) mit Barbecuesauce (1, 3, 5, 9, A, F, G, J, L) und einer Beilage nach Wahl | 4,00 € |
![]() | 4,90 € |
![]() ![]() | 6,50 € |
![]() | 6,50 € |
Chickensteakburger Mozzarella-Basilikum(A, G) | 6,50 € |
![]() | 3,00 € |
![]() | 4,90 € |
Panierte Hähnchensnacks(A) mit Barbecuesauce (1, 3, 5, 9, A, F, G, J, L) und einer Beilage nach Wahl | 4,00 € |
![]() | 4,90 € |
![]() ![]() | 6,50 € |
![]() | 6,50 € |
Chickensteakburger Mozzarella-Basilikum(A, G) | 6,50 € |
![]() | 3,00 € |
![]() | 4,90 € |

Änderungen vorbehalten.
Übersicht der kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe und Allergene










Die angegebenen Preise gelten für hessische Studierende. Bedienstete und Gäste der Hochschulen zahlen 1,60 EUR mehr. Unsere Betriebe stehen unter ständiger Kontrolle eines Hygieneinstituts. - Wir salzen mit jodiertem Salz.