Sie sind hier:
Mensa essWERK
Speiseplan für die aktuelle Woche
Öffnungszeiten der aktuellen Woche
Regelmäßige Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag | 07:30 - 15:30 Uhr (Warmausgabe 11:00 - 15:00 Uhr) |
Freitag | 07:30 - 15:00 Uhr (Warmausgabe 11:00 - 14:30 Uhr) |
Montag bis Freitag | 08:00 - 15:00 Uhr (Warmausgabe 11:30 - 14:30 Uhr) |

"Restlos glücklich"
Immer 15 bzw. 30 Minuten vor Schließung der Warmausgaben bzw. Schließung der Einrichtung gilt das „Restlos Glücklich“ Angebot. Für 1,80 Euro für Studierende bzw. 3,40 Euro für Hochschulbedienstete und Gäste der Hochschulen gibt es ein Hauptgericht dazu so viele Beilagen wie auf den Teller passen und einen Salat oder ein Dessert. Zusammengestellt werden kann alles, was sich noch in den Ausgaben befindet. Zusätzliche Beilagen oder Einzelbeilagen kosten 0,50 Euro für Studierende bzw. 0,70 Euro für Hochschulbedienstete und Gäste der Hochschule. Für weniger #Lebensmittelverschwendung.
Das Angebot gilt nicht für frisch zubereitete Speisen aus den Aktionstheken wie die Wok-, Grill-, Crêpe-, Burger-, Pizza- und Pastastation und nur solange der Vorrat reicht!
![]() | 1,20 € |
Ausverkauft! ![]() mit einer Beilage nach Wahl | 3,00 € |
![]() mit Roggenbrot (A, M, A1, A2) und einer Beilage nach Wahl | 2,40 € |
Ausverkauft!Knusperhähnchenbrust(A, A1, A3) mit Curryrahmsauce (G, J) und einer Beilage nach Wahl | 4,80 € |
Ausverkauft!Geflügelbratwurst mit Zwiebelsauce und einer Beilage nach Wahl | 2,80 € |
![]() ![]() mit Kräuterreis | 2,30 € Nährwerte |
![]() | 1,20 € |
![]() mit einer Beilage nach Wahl | 3,20 € |
![]() mit Sauce Bolognese Reibekäse (G) | 4,60 € |
![]() | 5,20 € |
Pizza Margherita(A, A1, G) | 5,20 € |
![]() ![]() mit Tomaten-Reisnudeln (A, A1) und Weißkrautsalat (3, 5, L) | 4,20 € Nährwerte |
![]() | 1,20 € |
![]() mit einer Beilage nach Wahl | 2,80 € |
Panierte Hähnchensnacks(A, A1) Ketchup (I) und einer Beilage nach Wahl | 3,80 € |
![]() | 5,20 € |
Pizza Broccoli-Käse(A, A1, G) | 4,50 € |
![]() ![]() mit Meerettich-Dillsauce (3, 9, A, G, L, A1) | 4,80 € Nährwerte |
![]() | 1,20 € |
![]() mit Tomatensauce mit einer Beilage nach Wahl | 3,40 € |
![]() mit Petersiliensauce (G) und einer Beilage nach Wahl Zitronenecke | 5,00 € |
![]() | 4,50 € |
Pizza Tomate-Zucchini(A, A1, G) | 5,20 € |
![]() ![]() mit Soja-Lauchsauce (F, H, H3) | 2,50 € Nährwerte |
![]() | 1,20 € |
![]() mit Baguette (A, A1, A2) und einer Beilage nach Wahl | 2,80 € |
Hähnchenkeule alla Stefano(J) mit Paprika-Maissauce und einer Beilage nach Wahl | 4,10 € |
![]() ![]() mit Roggenbrötchen (3, A, M, A1, A2) | 2,70 € Nährwerte |
Rindswurst(2, 3, I, J) mit Currysauce (1, 3, 8, 9, A, F, I, J, A1) und Pommes frites | 3,30 € |
![]() mit Currysauce (1, 3, 8, 9, A, F, I, J, A1) und Pommes frites | 3,30 € |
Geflügelbratwurst mit Currysauce (G, J) und Pommes frites | 3,30 € |
![]() Ratatouille und einer Beilage nach Wahl | 3,50 € |

Änderungen vorbehalten.
Übersicht der kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe und Allergene










Die angegebenen Preise gelten für hessische Studierende. Bedienstete und Gäste der Hochschulen zahlen 1,60 EUR mehr. Unsere Betriebe stehen unter ständiger Kontrolle eines Hygieneinstituts. - Wir salzen mit jodiertem Salz.